包装清单:UPS主机一台,软件光盘,USB信号线,用户手册
输出 |
|
输出功率容量 | 400 瓦数 / 650 VA |
最大可配置功率 | 400 瓦数 / 650 VA |
额定输出电压 | 230V |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz |
波峰因数 | 3:01 |
Topology | 备用 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
输出连接 | (4) Chinese outlet (备用电池) |
|
|
输入 |
|
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
输入端子类型 | Australian/Chinese |
输入线长度 | 2.44米 |
工作电压范围 | 165 - 266V |
其他输入电压 | 220 |
|
|
电池与运行时间 |
|
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 24小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
运行时图表 |
|
通讯与管理 |
|
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
|
|
浪涌保护及滤波 |
|
浪涌抑制能量 | 180 焦耳 |
|
|
物理指标 |
|
高 | 105.00 mm |
宽 | 286.00 mm |
深 | 171.00 mm |
净重 | 6.70 KG |
运输重量 | 7.50 KG |
运输高度 | 114.00 mm |
运输宽度 | 381.00 mm |
运输长度 | 178.00 mm |
颜色 | 灰色 |
SCC 代码 | 1073130422566 6 |
|
|
环境 |
|
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 10 - 90% |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | 15-45° |
存储相对湿度 | 5 - 95% |
存储高度 | 0-4500米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 40.00 dBA |
|
|
相符性 |
|
标准质保 | 2年内维修或更换 |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
|
|
系统保护 |
|
雷击及浪涌保护 | 针对浪涌、尖峰脉冲和闪电的保护是有保障的! |
可复位线路开关 | 一个只需按健操作的电路断路器可以使电路简便的从超载或断路的情况中恢复过来,而不必去费力的寻找保险丝 |